![]() |
产品名称: ZDN-RVVP必威电竞app,ZDN-RVVP阻燃控制屏蔽软必威电竞app | |
产品型号: ZDN-RVVP | ||
产品价格: |
||
发布时间:2016/4/6 18:38:26 | ||
关 注 度:4894 |
应用 | 名号 | 载荷系数线电压 | 阻燃高等级高等级 |
Z-BV | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃必威电竞app | 450/750V | B、C、D |
Z-BV | 外部铺线用导量体温度为70℃的单芯块空心导体无绝缘护套阻然必威电竞app | 300/500V | |
Z-BVV | 中重型聚氯丁二烯绝缘护套阻燃性好必威电竞app | 300/500V | |
Z-BLV | 铝芯聚氯氯乙烯绝缘电阻阻然必威电竞app | 450/750V | |
Z-BVR | 铜芯聚氯氯乙烯绝缘性抗静电软必威电竞app | 450/750V | |
Z-BLVV | 铝芯聚氯丁二烯隔绝聚氯丁二烯绝缘护套抗静电圆管必威电竞app | 300/500V | |
Z-BVVB | 铜芯聚氯丁二烯耐压聚氯丁二烯护线套无卤扁形必威电竞app | 300/500V | |
Z-BLVVB | 铝芯聚氯乙稀耐压聚氯乙稀护线套扁形必威电竞app | 300/500V | |
Z-RV | 普通应用场景单芯软导体无保护套耐燃必威电竞app | 450/750V | |
Z-RV | 内部的接线用导人体体温度为70℃的软导体无绝缘护套防潮必威电竞app | 300/500V | |
Z-RVV | 小型聚氯丁二烯绝缘护套难燃软线 | 300/300V | |
Z-RVV | 常见的聚氯丁二烯护线套阻燃剂软线 | 300/500V | |
Z-RVV | 聚氯丁二烯保护套无卤软线 | 300/500V | |
Z-RVVP | 聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套阻燃软必威电竞apphttp://certtopper.com | 300/300V | |
Z-RVS | 聚氯乙稀绝缘电阻绞型连结用抗静电软线缆 | 300/300V | |
ZN-BV | 大部分应用场景单芯硬导体无绝缘护套阻然耐火必威电竞app | 450/750V | |
ZN-BV | 内部管理走线用导正常体温度为70℃的单芯空心导体无保护套阻燃性耐火必威电竞app | 300/500V | |
ZN-BVV | 超轻型聚氯乙稀保护套安全性能好耐火必威电竞app | 300/500V | |
ZN-BLV | 铝芯聚氯乙稀隔绝安全性能好耐火必威电竞app | 450/750V | |
ZN-BVR | 铜芯聚氯丁二烯绝缘性防火阻燃耐火软必威电竞app | 450/750V | |
ZN-BLVV | 铝芯聚氯氯氯乙烯接地聚氯氯氯乙烯保护套阻燃等级耐火长方形必威电竞app | 300/500V | |
ZN-BVVB | 铜芯聚氯氯氯乙烯接地聚氯氯氯乙烯护线套无卤耐火扁形必威电竞app | 300/500V | |
ZN-BLVVB | 铝芯聚氯丁二烯绝缘层聚氯丁二烯绝缘护套扁形耐油耐火必威电竞app | 300/500V | |
ZN-RV | 普遍种类单芯软导体无护线套阻然耐火必威电竞app | 450/750V | |
ZN-RV | 实物配线用导量体温度为70℃的软导体无保护套阻燃型耐火必威电竞app | 300/500V | |
ZN-RVV | 轮式聚氯丁二烯护线套阻燃材料耐火软线 | 300/300V | |
ZN-RVV | 常见聚氯氯乙烯绝缘护套无卤耐火软线 | 300/500V | |
ZN-RVV | 聚氯氯乙烯保护套隔热、阻燃耐火软线 | 300/500V | |
ZDN-RVVP | 聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套阻燃耐火软必威电竞apphttp://certtopper.com | 300/300V | |
ZN-RVS | 聚氯乙稀隔绝绞型相连接用防火等级耐火软线缆 | 300/300V |
注:阻燃等级的表示方法是在“Z”后加 “B”、“C”、“D”,比如“ZB”、“ZC”、“ZD”。当用“ZR”表示时,一般认为是“C”级阻燃,即”ZC”。阻燃耐火等级的表示方法是在“ZN”中间加 “B”、“C”、“D”,比如“ZBN”、 “ZCN”、 “ZDN”。当用“NH”表示是一般认为是“C”级阻燃耐火,即“ZCN”。